공지사항

('25.8월_월중배당) 월배당 Kodex ETF 분배금 공지 (14종)

등록일 2025.08.11 조회 751

종목명 분배율
(%)
분배금
(좌당, 원)
498400 Kodex 200타겟위클리커버드콜 144 163
481060 Kodex 미국30년국채타겟커버드콜(합성H) 1.00 87
441640 Kodex 미국배당커버드콜액티브 0.78 92
476800 Kodex 한국부동산리츠인프라 0.72 34
153130 Kodex 단기채권 0.23 259
284430 Kodex 200미국채혼합 0.22 32
489250 Kodex 미국배당다우존스 0.22 22
214980 Kodex 단기채권PLUS 0.21 244
273140 Kodex 단기변동금리부채권액티브 0.21 238
448330 Kodex 삼성전자채권혼합 0.19 22
329660 Kodex TRF5050 0.17 28
329650 Kodex TRF3070 0.16 23
329670 Kodex TRF7030 0.16 32
237370 Kodex 배당성장채권혼합 0.13 18
* 분배율 : 8월 11일 종가 기준으로 계산

[상품 정보]

 

Kodex 미국배당다우존스 | 위험등급 2등급 (높은 위험)|합성총보수 연 0.0837%, 직전회계연도 증권거래비용 0.2255%

Kodex 200타겟위클리커버드콜 | 위험등급 1등급 (매우 높은 위험)|합성총보수 연 0.4476%, 직전회계연도 증권거래비용 0.0487%

Kodex 한국부동산리츠인프라 | 위험등급 2등급 (높은 위험)|합성총보수 연 0.1235%, 직전회계연도 증권거래비용 0.0348%

Kodex 미국배당커버드콜액티브 | 위험등급 2등급 (높은 위험)|합성총보수 연 0.2783%, 직전회계연도 증권거래비용 0.1688%

Kodex 미국30년국채타겟커버드콜(합성H) | 위험등급 3등급 (다소 높은 위험)|합성총보수 연 0.3233%, 직전회계연도 증권거래비용 0.00

Kodex 단기채권PLUS | 위험등급 6등급 (매우 낮은 위험)|합성총보수 연 0.167%, 직전회계연도 증권거래비용 0.0003%

Kodex 단기변동금리부채권액티브 | 위험등급 6등급 (매우 낮은 위험)|합성총보수 연 0.1672%, 직전회계연도 증권거래비용 0.0002%

Kodex 배당성장채권혼합 | 위험등급 4등급 (보통 위험)|합성총보수 연 0.2264%, 직전회계연도 증권거래비용 0.0249%

Kodex 삼성전자채권혼합 | 위험등급 4등급 (보통 위험)|합성총보수 연 0.1445%, 직전회계연도 증권거래비용 0.0118%

Kodex 200미국채혼합 | 위험등급 4등급 (보통 위험)|합성총보수 연 0.3982%, 직전회계연도 증권거래비용 0.0309%

Kodex TRF7030 | 위험등급 3등급 (다소 높은 위험)|합성총보수 연 0.3327%, 직전회계연도 증권거래비용 0.0706%

Kodex TRF5050 | 위험등급 4등급 (보통 위험)|합성총보수 연 0.3557%, 직전회계연도 증권거래비용 0.0254%

Kodex TRF3070 | 합성총보수 연 0.3886% | 위험등급 4등급 (보통 위험)|직전회계연도 증권거래비용 0.0016%

 

[투자유의사항]

 

- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.

- 집합투자증권은 자산가격 변동 및 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실[0~100%]발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

- 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 [간이]투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.

- 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월 지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.

- ETF거래수수료, 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.

 

삼성자산운용 준법감시인 심사필 제 2025-1567호(2025.08.12~2026.08.11)

엑셀 파일 생성중입니다.
본 팝업창을 닫을 경우,
파일 생성이 중단되오니 창을 열어두시기 바랍니다. (최대 5분 소요)
보고서 파일 생성중입니다.
본 팝업창을 닫을 경우,
파일 생성이 중단되오니 창을 열어두시기 바랍니다. (최대 5분 소요)