공지사항

('26.2월_월중배당) Kodex ETF 분배금 공지 (16종)

등록일 26.02.10 조회 5,010


종목명 분배율
(%)
분배금
(좌당, 원)
498400 KODEX 200타겟위클리커버드콜 ETF 1.44 244
481060 KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) ETF 1.00 83
441640 KODEX 미국배당커버드콜액티브 ETF 0.75 99
476800 KODEX 한국부동산리츠인프라 ETF 0.59 29
0091C0 KODEX 미국10년국채액티브(H) ETF 0.32 32
237370 KODEX 코리아배당성장채권혼합 ETF 0.26 40
214980 KODEX 단기채권PLUS ETF 0.22 258
489250 KODEX 미국배당다우존스 ETF 0.22 28
273140 KODEX 단기변동금리부채권액티브 ETF 0.21 238
153130 KODEX 단기채권 ETF 0.20 230
0089D0 KODEX 금융고배당TOP10 ETF 0.20 27
448330 KODEX 삼성전자채권혼합 ETF 0.19 28
329650 KODEX TRF3070 ETF 0.18 26
329670 KODEX TRF7030 ETF 0.15 32
329660 KODEX TRF5050 ETF 0.15 27
284430 KODEX 200미국채혼합 ETF 0.14 26
* 분배율 : 2월 10일 종가 기준으로 계산

 

[상품 정보]

KODEX 200타겟위클리커버드콜 ETF | 합성총보수 연 0.4476% (운용 : 0.359%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.02%, 사무 : 0.01%, 기타 : 0.0576%) | 위험등급 1등급 (매우 높은 위험)|직전회계연도 증권거래비용 0.0487% 발생

KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성H) ETF | 합성총보수 연 0.3233% (운용 : 0.229%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.01 %, 사무 : 0.01%, 기타 : 0.0733%) | 위험등급 3등급 (다소 높은 위험)|직전회계연도 증권거래비용 0.00% 발생

KODEX 미국배당커버드콜액티브 ETF | 합성총보수 연 0.2783% (운용 : 0.169%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.01%, 사무 : 0.01%, 기타 : 0.0883%) | 위험등급 2등급 (높은 위험)|직전회계연도 증권거래비용 0.1688% 발생

KODEX 한국부동산리츠인프라 ETF | 합성총보수 연 0.1235% (운용 : 0.069%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.01 %, 사무 : 0.01%, 기타 : 0.0335%) | 위험등급 2등급 (높은 위험)|직전회계연도 증권거래비용 0.0348% 발생

KODEX 미국10년국채액티브(H) ETF l 위험등급: 5등급(낮은위험)ㅣ총보수 연 0.15% (운용: 0.119%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.01%)

KODEX 코리아배당성장채권혼합 ETF l 위험등급: 4등급(보통 위험)ㅣ합성총보수 연 0.2264% (운용: 0.159%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.01%, 사무: 0.02%, 기타비용: 0.0364%)ㅣ직전회계연도 기준 증권 거래비용 0.0249% 발생

KODEX 단기채권PLUS ETF | 합성총보수 연 0.167% (운용 : 0.129%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.01 %, 사무 : 0.01%, 기타 : 0.017%) | 위험등급 6등급 (매우 낮은 위험)|직전회계연도 증권거래비용 0.0003% 발생

KODEX 미국배당다우존스 ETF | 합성총보수 연 0.0837% (운용 : 0.0029%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.003%, 사무 : 0.003%, 기타 : 0.0738%) | 위험등급 2등급 (높은 위험)|직전회계연도 증권거래비용 0.2255% 발생

KODEX 단기변동금리부채권액티브 ETF | 합성총보수 연 0.1672% (운용 : 0.129%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.005 %, 사무 : 0.015%, 기타 : 0.0172%) | 위험등급 6등급 (매우 낮은 위험)|직전회계연도 증권거래비용 0.0002% 발생

KODEX 단기채권 ETF | 합성총보수 연 0.1674% (운용 : 0.129%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.01 %, 사무 : 0.01%, 기타 : 0.0174%) | 위험등급 6등급 (매우 낮은 위험)|직전회계연도 증권거래비용 0.0032% 발생

KODEX 금융고배당TOP10 ETFㅣ위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ총보수 연 0.30% (판매 : 0.001%, 운용 : 0.259%, 신탁 : 0.02%, 사무 : 0.02%)

KODEX 삼성전자채권혼합 ETF | 합성총보수 연 0.1445% (운용 : 0.059%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.005 %, 사무 : 0.005%, 기타 : 0.0745%) | 위험등급 4등급 (보통 위험)|직전회계연도 증권거래비용 0.0118% 발생

KODEX TRF3070 ETF | 합성총보수 연 0.3886% (운용 : 0.219%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.01 %, 사무 : 0.01%, 기타 : 0.0556%) | 위험등급 4등급 (보통 위험)|직전회계연도 증권거래비용 0.0016% 발생

KODEX TRF7030 ETF | 합성총보수 연 0.3327% (운용 : 0.079%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.01 %, 사무 : 0.01%, 기타 : 0.0637%) | 위험등급 3등급 (다소 높은 위험)|직전회계연도 증권거래비용 0.0706% 발생

KODEX TRF5050 ETF | 합성총보수 연 0.3557% (운용 : 0.149%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.01 %, 사무 : 0.01%, 기타 : 0.0607%) | 위험등급 4등급 (보통 위험)|직전회계연도 증권거래비용 0.0254% 발생

KODEX 200미국채혼합 ETF | 합성총보수 연 0.3982% (운용 : 0.309%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.02 %, 사무 : 0.02%, 기타 : 0.0482%) | 위험등급 4등급 (보통 위험)|직전회계연도 증권거래비용 0.0309% 발생

 

삼성자산운용 준법감시인 심사필 제2026-250호(2026.02.11~2027.02.10)

엑셀 파일 생성중입니다.
본 팝업창을 닫을 경우,
파일 생성이 중단되오니 창을 열어두시기 바랍니다. (최대 5분 소요)
보고서 파일 생성중입니다.
본 팝업창을 닫을 경우,
파일 생성이 중단되오니 창을 열어두시기 바랍니다. (최대 5분 소요)